
Categoria
- Sfera in acciaio cromato
- Sfera in acciaio al carbonio
- Sfera d'acciaio di placcatura
- Sfera in acciaio inossidabile
- Sfera di macinazione
- Sfera lucidante
- Sfera di zincatura
- Sfera d'acciaio da caccia
- Sfera di nichelatura
- Sfera in acciaio a basso tenore di carbonio
- Sfera di placcatura in rame
- Sfera di cromatura
Commercio all'ingrosso 4mm 6mm 8mm 10mm 99% puro solido 20mm solido grande sfera in ottone palla di rame
Dimensioni confezione 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Peso lordo confezione 1,000 kg Produttore di sfere in rame SOLIDO da 1
Informazioni basilari.
| Modello numero. | sfera di rame c1100 |
| universale | SÌ |
| Tipo | Cuscinetti a sfera |
| Materiale | Palla di rame |
| Peso di 1000 PZ | Sfera di rame da 0,3 kg |
| Struttura | Sfera in rame massiccio |
| Applicazione | Valvole speciali, pompe industriali, guide per mobili, |
| Tempi di consegna | Stock di 7 giorni o circa 35 giorni |
| Caratteristica | Duttilità, Conducibilità Elettrica |
| Standard internazionali | C1100, sfera in rame T2 |
| Trattamento della superficie | Rivestito in rame, rivestito in oro, lucido |
| Diametro | Sfera in rame da 4 mm |
| Luogo d'origine | Jiangsu, Cina (continente) |
| Prodotto | Sfera di rame con placcatura in argento |
| Pacchetto di trasporto | Scatola, sacchetto di plastica, tamburo d'acciaio |
| Specifica | ISO; BV |
| Marchio | SUHUA |
| Origine | Jiangsu, Cina |
| Codice SA | 8482910000 |
| Capacità produttiva | 300 tonnellate al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Peso lordo confezione 1,000 kg

